Johnny Torres Vargas Email and Phone Number
Soy un profesional con amplia experiencia en Finanzas y Administración, respaldada por una Maestría en Administración de Empresas, he liderado diversas áreas administrativas claves como Contabilidad, Costos, Cartera, Compras, RRHH, TIC, Legal y Regulatorio en sectores tan variados como consumo masivo, químicos industriales, agrícola, acuícola, entre otros, lo cual me ha permitido alcanzar logros estratégicos y desarrollar habilidades en áreas como la comunicación efectiva, orientación a los resultados, liderazgo de equipos de trabajo, demostrando siempre compromiso y lealtad con la cultura y objetivos de las organizaciones. Considero que mi pasión es trabajar en la planificación y administración estratégica para la mejora continua, el crecimiento y la rentabilidad de los negocios. | Gerente Administrativo Financiero | Gerente Financiero | Gerente de Planificación Financiera | Controller Financiero | Gerente General |
Ferremundo S.A.S.
View- Website:
- ferremundo.com.ec
- Employees:
- 39
-
Gerente Financiero Y AdministrativoFerremundo S.A.S.Ecuador -
Gerente Financiero Y AdministrativoFerremundo S.A.S. Oct 2024 - PresentKm 16 Y Medio Via DauleGestión de la Planificación financieraGestión de Estados financieros y aplicación normas tributarias y NIIF.Gestión de flujo de caja Gestión temas regulatorios y permisos.Gestión de proyectos de ahorros.Gestión de la planificación tributaria.Gestión de contratos y temas legales. -
Gerente Administrativo FinancieroSolvesa Ecuador S.A. Oct 2016 - Jun 2024Guayaquil, Guayas, Ecuador• Liderar las áreas de Contabilidad, Cartera, Costos, Tesorería, TIC y Regulatorio.• Planificación financiera con proyecciones mensuales, trimestrales y anual por unidad de negocio.• Diseñar y controlar el sistema de Costos de Producción. • Proyección, seguimiento y control de Flujo de Efectivo.• Aplicación de las NIIF y normas tributarias para la emisión de estados financieros mensuales a casa matriz.• Realizar análisis financieros de proyectos y costeo de productos.• Supervisar y desarrollar indicadores financieros de crecimiento, rentabilidad, liquidez.• Elaborar y ejecutar políticas y procedimientos de control.• Gestión y Recuperación de cartera.• Negociar créditos con instituciones financieras Nacionales y Extranjeras.• Negociar la contratación de los distintos ramos de pólizas de seguros.• Negociar contratos de servicios de alquileres de bienes inmuebles, leasing de arrendamiento, datos y telefonía, etc.• Presentación mensual de resultados a la junta de directorio.• Facultades de Apoderado Especial de la compañía para ejecutar actividades administrativas.| Gerente Administrativo Financiero | Gerente Financiero | Gerente de Planificación Financiera | Controller Financiero | Gerente General | -
Gerente Financiero AdministrativoAgrovanic S.A. Oct 2016 - Nov 2023Guayaquil, Guayas, Ecuador• Liderar las áreas de Contabilidad, Cartera, Costos, Tesorería, TIC, Compras y RRHH.• Planificación financiera con proyecciones mensuales, trimestrales y anual por categoría.• Proyección, seguimiento y control de Flujo de Efectivo.• Diseñar y controlar el sistema de Costos de Producción. • Realizar escenarios financieros de sensibilidad por lanzamiento nuevo productos y promociones.• Manejar ratios financieros de crecimiento, rentabilidad, liquidez y apalancamiento.• Planificar y controlar compras de materias primas locales e importadas.• Aplicación de las NIIF y normas tributarias para la emisión de estados financieros mensuales.• Negociar créditos con instituciones financieras Nacionales y Extranjeras.• Negociar la contratación de los distintos ramos de pólizas de seguros.• Negociar contratos de servicios de distribución de productos, alquiler de bienes inmuebles, datos y telefonía, etc.• Presentación mensual de resultados a la junta de directorio.| Gerente Administrativo Financiero | Gerente Financiero | Gerente de Planificación Financiera | Controller Financiero | Gerente General | -
Gerente De ContabilidadUnilever Andina Ecuador S.A. Jan 2014 - Nov 2014Ecuador• Liderar las aéreas de Contabilidad, Tesorería, Activos Fijos y Cuentas por Pagar.• Aplicación de las NIIF y normas tributarias y laborales para la emisión de los Estados Financieros a casa matriz.• Atención a Auditoría Externa (PWC), Auditores Internos y requerimientos del SRI y Super de compañías.• Gestión de días de crédito con proveedores.• Gestión del cálculo y Pago de Regalías y Dividendos a casa matriz.• Liderar toma de inventario físico de mercadería y de activos fijos.• Proyección, seguimiento y control de Flujo de Efectivo.• Verificar el control, análisis y capitalizaciones de Obras en Curso y Baja de Activos Fijos| Gerente Administrativo Financiero | Gerente Financiero | Gerente de Planificación Financiera | Controller Financiero | Gerente General | -
Gerente Planificación FinancieraUnilever Mar 2009 - Dec 2013Ecuador• Liderar el proceso S&OP (Sales and Operation Planning) de la compañía.• Proyección y control del estado de pérdidas y ganancias por unidad de negocio y marca.• Escenarios de sensibilidad de Gross Margin por incrementos o reducción de precios y elasticidad de la demanda. • Control de Inversiones en el Trade: Descuentos con clientes y Gastos Promocionales.• Gestión de ratios de crecimiento del negocio en base a Precio y Volumen• Análisis y Aprobación de Evaluaciones Financieras y Post-Mortems de Actividades promociónales.• Análisis y Aprobación de Incrementos o Reducciones de precios de venta.• Responsable de los reportes financieros a casa matriz. | Gerente Administrativo Financiero | Gerente Financiero | Gerente de Planificación Financiera | Controller Financiero | Gerente General | -
Jefe De Planificación FinancieraUnilever Jul 2007 - Feb 2009Ecuador• Liderar el CAP(Customer Accountant Profitability) de la compañía• Realizar evaluaciones Financieras de Actividades promociónales con Customer Marketing.• Elaborar Post – Mortem de evaluaciones Financieras de Actividades promociónales.• Preparar presentaciones para Junta Directiva.• Control de presupuesto de gasto de Promociones| Gerente Administrativo Financiero | Gerente Financiero | Gerente de Planificación Financiera | Controller Financiero | Gerente General | -
Contador De CostosUnilever Sep 2001 - Jun 2007Ecuador• Implementación del módulo de costos de producción del sistema SAP para Ecuador.• Implementación de cierre de costos y reporting para región Andina.• Cálculo de Costos Reales de Producción.• Elaborar costos estándar trimestrales.• Costeo de nuevos productos.• Analizar variaciones mensuales de costos estándar vs reales.• Analizar los gastos mensuales directos e indirectos de producción.• Analizar de proyectos de inversión de planta.• Analizar rentabilidad de líneas de producción.• Control de Inventarios.| Gerente Administrativo Financiero | Gerente Financiero | Gerente de Planificación Financiera | Controller Financiero | Gerente General | -
Contador TributarioUnilever Feb 2001 - Aug 2001Ecuador• Planificación Tributaria • Realizar declaraciones de IVA y retenciones en la fuente.• Declaración del impuesto a la renta.• Determinar y presentar anexos para SRI.• Atención a requerimientos de información del SRI.| Gerente Administrativo Financiero | Gerente Financiero | Gerente de Planificación Financiera | Controller Financiero | Gerente General | -
Analista De ContabilidadUnilever Mar 1999 - Jan 2001Ecuador• Cierre contable y presentación de Balances y Estados Financieros.• Análisis y Contabilización de provisiones.• Liquidación de importaciones.• Manejo de Bajas y Venta de Activos Fijos.| Gerente Administrativo Financiero | Gerente Financiero | Gerente de Planificación Financiera | Controller Financiero | Gerente General | -
Contador De CostosColgate Palmolive Jan 1998 - Feb 1999Ecuador• Determinación de costos estándar de producción.• Liquidación de Importaciones.• Elaboración de presupuesto de gastos de planta y supply chain.• Analizar variaciones mensuales de costos estándar vs reales.• Análisis de rentabilidad por marca y productos.• Costeo de productos nuevos.• Control de Inventarios.| Gerente Administrativo Financiero | Gerente Financiero | Gerente de Planificación Financiera | Controller Financiero | Gerente General |
Johnny Torres Vargas Education Details
-
Master Business Administration -
Finanzas
Frequently Asked Questions about Johnny Torres Vargas
What company does Johnny Torres Vargas work for?
Johnny Torres Vargas works for Ferremundo S.a.s.
What is Johnny Torres Vargas's role at the current company?
Johnny Torres Vargas's current role is Gerente financiero y administrativo.
What schools did Johnny Torres Vargas attend?
Johnny Torres Vargas attended Espae Graduate School Of Management - Espol, Universidad De Guayaquil.
Who are Johnny Torres Vargas's colleagues?
Johnny Torres Vargas's colleagues are Juan Eduardo Zurita Parra, Wilfrido Antonio Jativa Diaz, Eduardo Aatiana, Roberto Martinez, Gabriela Correa, Cesar Requena, Rafael Urgilés.
Free Chrome Extension
Find emails, phones & company data instantly
Download 750 million emails and 100 million phone numbers
Access emails and phone numbers of over 750 million business users. Instantly download verified profiles using 20+ filters, including location, job title, company, function, and industry.
Start your free trial